無担保ビジネスローンは最もポピュラーな資金調達方法です。1件当たりの平均融資金額は350万円。1件当たりの最大融資額は2,000万円。1件当たりの平均契約期間は1年間。契約期間の途中の繰上げ精算をする方の割合は約75%。やはり、クライアントさんは金利負担を少しでも軽減したいという心理が働くもとで弊社の商品である無担保ビジネスローンをご利用するわけですから必然とこのような統計の数字になるのかと思います。無担保ビジネスローンの商品を是非ご検討してみて下さい。
無担保ビジネスローンご利用案内
ご融資対象者 | 法人又は個人事業主 |
ご融資金額 | 100万円~2,000万円 |
貸付利率 | 8..00%~18.00%(実質年率) |
遅延損害金 | 20.00%(実質年率) |
担保・保証 | 原則不要(法人の場合代表者保証有) 場合によっては次のような担保を申し受けます。 (第三者の連帯保証人・債権譲渡担保) |
返済方法 返済回数 | 元利均等返済・元金分割返済・元金一括返済 1ヶ月(1回)〜24ヶ月(24回) |
必要書類 | ・代表者の本人確認書類 ・決算書2期分、確定申告書又は直近の試算表 ・納税証明書(法人税、消費税等) ・その他当社が必要と判断した資料 【事業所等が賃貸契約の場合】 賃貸契約書、家賃支払済証明書(直近3ヶ月分) |
お申込みの流れ