譲渡案件概要
No. 0142
| 国・エリア | インド |
|---|---|
| インダストリー | 金融業 |
| 業種 | 要問い合わせ |
| 従業員数 | 未確認 |
| 事業概要 | サラリーマンに無担保の個人ローンを提供し、従業員が手間をかけずに融資を受けられるよう支援する、急成長中のフィンテックスタートアップ |
| 案件背景 | 貸付能力を高めるための資金を募集 |
| 売上高 | 25.0M米ドル |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | Flexible |
| 投資メリット | 10万人の顧客がおり、アプリのダウンロード数は150万を超える。デフォルトリスクを低く抑えるため、大規模な社内回収チーム(総人員の約30%)を有する |
