譲渡案件概要
No. 0144
| 国・エリア | インド |
|---|---|
| インダストリー | 金融業 |
| 業種 | 要問い合わせ |
| 従業員数 | 未確認 |
| 事業概要 | 主に農村部の生活向上のための二輪車ローンやMSMEローンに手頃な融資を提供している |
| 案件背景 | 貸付能力を高めるための資金を募集 |
| 売上高 | 25.0M米ドル |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | Flexible |
| 投資メリット | インド全土に広範なネットワークを有し、約50の支店で約8,200の村と10万人の顧客をカバーしている |
