譲渡案件概要
No. 0145
| 国・エリア | インド |
|---|---|
| インダストリー | 金融業 |
| 業種 | 要問い合わせ |
| 従業員数 | 未確認 |
| 事業概要 | インドで女性を対象に個人向け融資を行うマイクロファイナンス会社 |
| 案件背景 | 貸付能力を高めるための資金を募集 |
| 売上高 | 12.5M米ドル |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡20% |
| 投資メリット | インドの人口の70%をカバーする11の州で事業を展開しており、99%の成功率を誇る非常に強力な回収チームを持つ |
