譲渡案件概要
No. 1059
公開日2026/02/12
更新日2026/02/12
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | テクノロジー・メディア・通信 |
| 業種 | TikTok一次代理店 |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 公式代理店。 |
| 案件背景 | ー |
| 売上高 | 約1,000万円 |
| 譲渡希望額 | 3,000万円 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | ー |
| 投資メリット | ー |
