譲渡案件概要
No. 1011
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 消費財・流通 |
| 業種 | 暗号資産向けSaaS |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 紙パック入りミネラルウォーターの高付加価値ブランド。米国中心に販売、OEM中心の事業モデル。 |
| 案件背景 | バイアウト検討。 |
| 売上高 | 約12億円 |
| 譲渡希望額 | 10億円 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | ー |
| 投資メリット | 業界トップクラスのブランド力とメディア戦略。 |
