譲渡案件概要
No. 2005
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 不動産業 |
| 業種 | 不動産 |
| 従業員数 | 10数名 |
| 事業概要 | 不動産事業を展開(設立4期目)。前期税前利益約5億円。 |
| 案件背景 | 建築設計など不動産周辺機能の内製化を目的に買収を検討(京都周辺)。 |
| 売上高 | 約50億円 |
| 譲渡希望額 | 株価数億円程度 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | 高い営業力と収益力。 |
