譲渡案件概要
No. 2006
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 消費財・流通 |
| 業種 | オフィス家具商社 |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 大手商社グループのオフィス向け家具商社。年間利益約10億円規模。 |
| 案件背景 | 同業のオフィス家具製造・販売・内装関連企業(売上10億円・利益1億円程度〜)の買収を検討(全国)。 |
| 売上高 | 1,000億円以上 |
| 譲渡希望額 | 応相談 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | 大手商社グループの信用力・顧客基盤。 |
