譲渡案件概要
No. 2009
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 消費財・流通 |
| 業種 | リユース(買取専門店チェーン) |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | ブランド品等の買取専門店チェーンを展開。来店数は5年で約5倍に拡大。 |
| 案件背景 | 同業買取店(1店舗から可)、スマホ・カメラ等の買取店、出張買取、買取品の卸業者などリユース関連全般の買収を検討(全国)。 |
| 売上高 | 約300〜500億円 |
| 譲渡希望額 | 規模不問 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡/事業譲渡 |
| 投資メリット | 高いブランド力と集客力(TVCM等)。 |
