譲渡案件概要
No. 2010
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 教育業 |
| 業種 | 保育園運営 |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 認可保育園を23園運営(60園体制を目標)。 |
| 案件背景 | 認可保育園・学童・発達支援の買収を積極推進。複数園運営先を優先、企業主導型は対象外(首都圏1都3県・札幌)。 |
| 売上高 | 約100〜300億円 |
| 譲渡希望額 | 指定なし |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡/事業譲渡 |
| 投資メリット | ー |
