譲渡案件概要
No. 0066
| 国・エリア | シンガポール |
|---|---|
| インダストリー | プロフェッショナルサービス・BPO |
| 業種 | サービス産業 |
| 従業員数 | 未確認 |
| 事業概要 | 給与計算、人材派遣、エグゼクティブサーチ、雇用パス申請、社内給与計算、HRMSソフトウェアなど、人事ソリューション一式を提供する老舗の人材会社 |
| 案件背景 | 事業拡大のため |
| 売上高 | 47.4M米ドル |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | Flexible |
| 投資メリット | S8EPPUの財務グレードと地方政府機関との良好な関係を有し、長年にわたる堅実な収益増加の実績 |
