譲渡案件概要
No. 2008
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | PE・VC・投資ファンド |
| 業種 | PEファンド |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 国内PEファンド。 |
| 案件背景 | 国内のニッチトップ企業、事業承継案件(セカンダリー案件も可)、売上高10〜300億円規模を希望(全国)。 |
| 売上高 | ー |
| 譲渡希望額 | 株式価値20〜50億円(EV50〜100億円) |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | ー |
