譲渡案件概要
No. 2014
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 製造業 |
| 業種 | 精密板金・金属加工 |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 精密板金・製缶・機械加工・溶接・組立を一貫対応する金属加工メーカー(産業機械・半導体装置向け)。 |
| 案件背景 | 技術者確保・生産能力強化のため、金属加工の同業や表面処理・塗装・樹脂加工・装置組立などの隣接工程の買収を検討(東海地方)。 |
| 売上高 | 約10億円 |
| 譲渡希望額 | 7〜8億円未満 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | ー |
