譲渡案件概要
No. 0002
| 国・エリア | イギリス、リンカーン |
|---|---|
| インダストリー | スポーツ・エンタメ業 |
| 業種 | スポーツ |
| 従業員数 | 100名-200名 |
| 事業概要 | プロサッカーチームの運営 |
| 案件背景 | ー |
| 売上高 | 英国ポンド(GBP) 5m-10m |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡(過半数の株式が対象) |
| 投資メリット | ー |
