譲渡案件概要
No. 0067
| 国・エリア | シンガポール |
|---|---|
| インダストリー | プロフェッショナルサービス・BPO |
| 業種 | サービス産業 |
| 従業員数 | 未確認 |
| 事業概要 | 注文、支払、フィードバック、データ収集まで飲食サービスに関わる全工程をカバーするデジタルソリューションプロバイダー |
| 案件背景 | POS統合とチャンネルパートナーシップ強化のための増資 |
| 売上高 | 0.7M米ドル |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | Flexible |
| 投資メリット | 対2019年比で2021年には10倍以上の高いGMV(流通取引総額)成長率 |
