譲渡案件概要
No. 0140
| 国・エリア | インド |
|---|---|
| インダストリー | 金融業 |
| 業種 | 要問い合わせ |
| 従業員数 | 未確認 |
| 事業概要 | 安定した収入を得ることのできる女性向けに焦点を当てたマイクロファイナンス会社で、チケットのサイズはUSD350~1,000である |
| 案件背景 | 貸付を増やすための戦略的パートナーシップまたは資金調達を模索 |
| 売上高 | 2.0M米ドル |
| 譲渡希望額 | ー |
| 株主譲渡割合(スキーム) | Minority |
| 投資メリット | デジタル・ファイナンシャル・インクルージョンにより、35万人以上(女性7万人)のエンパワーメントを実現 |
