譲渡案件概要
No. 1010
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | テクノロジー・メディア・通信 |
| 業種 | 暗号資産向けSaaS |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 暗号資産の損益計算システムを提供(創業9年)。国内競合は実質2社のみ。 |
| 案件背景 | 創業時から売却方針。国内打診は一巡しており、海外買手も歓迎。 |
| 売上高 | ー |
| 譲渡希望額 | 2億円 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | ニッチ市場の有力プレイヤー。約1.3億円相当の暗号資産を保有。 |
