譲渡案件概要
No. 1012
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | 日本 |
|---|---|
| インダストリー | 運輸・物流 |
| 業種 | 運送 |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 地域運送会社。売上6〜7億円、利益約3,000万円、純資産約3億円。 |
| 案件背景 | 事業承継。 |
| 売上高 | 約6.5億円 |
| 譲渡希望額 | 5億円 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | 安定収益と厚い純資産。 |
