譲渡案件概要
No. 1017
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | オセアニア |
|---|---|
| インダストリー | 製造業 |
| 業種 | 電設資材(ケーブルマネジメント製品) |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | ケーブルマネジメント製品の設計・製造・販売。豪州・NZの1,000超の電材卸拠点に販売網。RSM Australia売却FA案件。 |
| 案件背景 | 資本政策の見直し。日本企業の買手候補を探索中。 |
| 売上高 | 約30億円 |
| 譲渡希望額 | 応相談 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | 高いEBITDAマージン(35%超)と豪州・NZの強固な販売網。 |
