譲渡案件概要
No. 1020
公開日2026/09/30
更新日2026/09/30
| 国・エリア | ヨーロッパ |
|---|---|
| インダストリー | 製造業 |
| 業種 | 特殊化学(光学増白剤) |
| 従業員数 | ー |
| 事業概要 | 世界的に認知のある光学増白剤ブランド。化学品製造に加えR&D・分析試験・アプリケーション支援を内製。 |
| 案件背景 | 日本企業の買手候補を探索中。 |
| 売上高 | 約56億円 |
| 譲渡希望額 | 応相談 |
| 株主譲渡割合(スキーム) | 株式譲渡 |
| 投資メリット | 余剰生産能力と隣接化学分野への展開余地。FY27〜FY30の生産量は年率約20%成長計画。 |
