ERP導入支援 | RSM汐留パートナーズ
ERP導入支援
ERPとは、営業、マーケティング、顧客サポート、会計税務、サプライチェーン管理、人事労務、法務、現場業務など、企業の様々な業務を1つの環境で管理できる統合型プラットフォームです。ERP導入により、部門毎に異なるシステムを統一し、情報の一元管理と業務連携を実現することができます。各部門が迅速に共通の情報にアクセスできるようになり、会社の意思決定スピード向上、業務・サービスの品質維持が導入効果として期待されます。
RSM汐留パートナーズは以下のバリューに沿って、ERP導入支援サービスを提供いたします。
クライアント主体の共創型アプローチ
RSM汐留パートナーズは、ERPシステムの導入を「仕組みの導入」ではなく「経営・業務改革の共創」と位置づけます。現場の実態や経営の意思を正確に把握しながら、あるべき姿を追求する経営・業務改革のパートナーとして、クライアントと共創します。
業種・業務特化型のコンサルティング
業界・業務ごとに異なるプロセスや商慣習などを深く理解し、それぞれの業界・業務特性に応じた最適なERP設計を支援します。
段階的な導入計画の策定と実行
クラウドサービスのERP導入の場合、初期投資を抑えながらスモールスタートが実行可能です。必要な機能だけを選んで導入し、業務の成長や変化に応じて柔軟に拡張することができます。スモールスタートで成功体験を積むことが、リスクや社内の抵抗感を緩和し、社内の理解と推進力を高める鍵になります。短期的な業務改善と中長期的な成長の両立を視野に入れた、実行力のあるロードマップを提案し、実行を支援します。
ギャップ分析による最適化
現行業務との適合性を可視化し、「業務を合わせる」or「システムを合わせる」の判断を支援します。無理なカスタマイズを避け、実務とITの健全なバランスを重視します。
定着支援
ERP導入後、「現場や実務で使いこなすことができる」ことがERP導入の成否を決めます。ユーザー研修、マニュアル策定、社内サポート体制、段階的なフォローアップを通じて、クライアントの自律的運用を支援します。
こんなお悩み、ありませんか?
当社で対応可能なクラウド型ERPシステム一覧
Dynamics 365 | Oracle Cloud ERP | Oracle NetSuite | |
---|---|---|---|
提供元 | マイクロソフト | オラクル | オラクル |
対象業種 | 製造・流通・サービスなど幅広い業種 | グループ会社や海外拠点を持つ大企業、複雑な業務を持つ企業 | 中堅企業、スタートアップ |
導入実績 | 日本国内ではERPで約70社、CRMで100社以上の導入実績 | 60社以上の導入実績。製造業、流通、小売、金融、自治体など幅広い業種で採用。 | 公式な情報開示はないが、日本国内で数百社規模。たとえば、DeNAやSansanなどのテクノロジー企業をはじめ、成長志向の中堅企業を中心に導入されている模様。 |
導入形態 | クラウド/オンプレミス両対応 | クラウド専用 | クラウド専用 |
業務特化性 | モジュール選択制で柔軟に構成可能 | モジュール選択制で柔軟に構成可能 | モジュール選択制で柔軟に構成可能 |
多言語・他通貨対応 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
カスタマイズ性 | 高い(Power Platform連携) | 柔軟なパラメーター設定により、複雑な業務要件にも対応可能 | 高い(SuiteScript等による拡張) |
サポート体制 | Microsoftパートナー経由で導入支援 | 認定パートナーによる導入支援 | 認定パートナーによる導入支援 |
主な特徴 | Microsoft 365との親和性、Copilot搭載 | AI・機械学習による業務自動化(最大96%のトランザクションを自動化)、四半期ごとの自動アップデートで常に最新機能を利用可能。 | クラウドネイティブ設計バージョンアップや保守が自動化 |
スーパーカクテル | PROCES.S | |
---|---|---|
提供元 | 内田洋行 | 内田洋行ITソリューションズ |
対象業種 | 特に食品業やプロセス型製造業に強み | 建設業特化 |
導入実績 | 6,500本以上の導入実績(2025年時点)食品業界では8年連続シェアNo.1 | 370社以上の建設業企業 |
導入形態 | クラウド/オンプレミス両対応 | クラウド/オンプレミス両対応 |
業務特化性 | モジュール選択制で柔軟に構成可能 | モジュール選択制で柔軟に構成可能 |
多言語・他通貨対応 | 一部製品は多言語・多通貨対応のWebベースERPとして提供グローバル展開企業にも対応可能な設計 | 多言語・多通貨対応を前提とした設計ではない |
カスタマイズ性 | 高い(パラメータ設定+プログラムカスタマイズが可能) | 高い(建設業に特化した柔軟性) |
サポート体制 | 専任チームによる一貫した支援体制食品業向け情報発信メディア(食品IT NAVI)の運営 | 建設業経理士など専門SEが導入支援 |
主な特徴 | 業種特化・柔軟性・長期安定性を兼ね備えた現場にフィットする国産ERP | 建設業に特化、JV・労災・原価管理に強み |
freee 統合型ERP | マネーフォワード クラウドERP | |
---|---|---|
提供元 | フリー | マネーフォワード |
主な対象業種 | 受託型・請負型ビジネス(例:システム開発、広告制作、コンサルティングなど) サービス業全般(イベント運営、教育、医療福祉など) 小売・卸売業(今後は在庫管理機能も強化予定) スタートアップ・ベンチャー | – IT・メディア、製造、小売、サービス、医療・福祉、建設、不動産、金融など幅広い業種に対応 – 特にグループ会社管理やIPO準備企業での導入が多く、内部統制や監査対応を重視する企業にフィット |
導入実績 | 医療法人、保育園、Web制作会社、イベント会社など、幅広い業種で導入事例あり | Tential、ランサーズ、ゼネラルリンクなどを含み、多数の導入実績あり |
導入形態 | クラウド専用 | クラウド専用 |
業務特化性 | freee会計・人事労務・販売・工数管理を統合し、案件単位での原価・収支管理が可能受託型ビジネスに特化した設計で、案件別の粗利や損益をリアルタイムに可視化 | 会計・債務支払・経費・給与・勤怠・人事管理・固定資産・契約管理など、バックオフィス業務全体に対応 |
多言語・多通貨対応 | UIは日本語のみ。帳票(請求書など)は英語出力可。請求書などで外貨建て対応可。為替レートの自動取得や外貨帳簿は限定的。 | 一部モジュール(経費など)は英語UIに対応。多通貨・外貨建て帳簿に対応。 |
カスタマイズ性 | 「カスタマイズ不要でシンプルに使える」という思想を重視。従来のERPのような大規模な個別開発や柔軟な業務フロー変更には不向き。 | コンポーネント型でモジュールを自由に組み合わせ可能。API連携やBPO連携も柔軟。 |
サポート体制 | 導入支援プランあり、専任担当・チャット・メール対応 | 導入支援プランあり、専任担当・チャット・メール対応 |
主な特徴 | クラウド会計ソフトと一体型で使える販売管理サービス「freee販売」を提供開始したことで1名様からでも利用できるクラウド型統合ERP | 「業務の標準化」と「柔軟な拡張性」を両立したクラウドERPとして、特に成長フェーズにある企業のバックオフィス改革に強み |
主なご支援内容
今後の流れ

お問い合わせ
本ページ下部からお気軽にお問い合わせください。

ヒアリング
対面又はオンラインにて、課題やスケジュール、その他ご希望などを広くヒアリングさせて頂きます。

お見積り
ヒアリングさせて頂いた内容を元にお見積りをさせて頂きます。

ご契約
お見積りにご納得頂けましたら、ご契約をさせて頂きます。

業務開始
業務を開始いたします。
ERP導入支援の料金体系
ERP導入支援の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。